Frebault Genealogy
Montauban, Tarn-et-Garonne, France
Birth
Matches 1 to 32 of 32
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andréa de Nerciat, Marie Antoine Robert | 02 Nov 1901 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I86957 |
2 | Brunet, Gaillarde | 19 Aug 1687 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I346301 |
3 | d'Astorg, François Baron de Montbartier | 28 Jan 1610 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I405841 |
4 | d'Esparbès de Lussan, Louis François Marquis d'Esparbes | 31 May 1732 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I205069 |
5 | de Bazelaire, Marie "Jacqueline" Paule | 15 Nov 1899 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I430430 |
6 | de Foucaud et d'Aure, Elisabeth Marie Joséphine Germaine | 13 Jan 1903 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I168969 |
7 | de Guibert de Montauban, Charles Benoît | 23 Mar 1715 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I357908 |
8 | de Guibert de Montauban, Jacques Antoine Hippolyte Comte de Guibert | 12 Nov 1743 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I249184 |
9 | de Lastic, Albert Marie Joseph Henri Comte de Lastic Saint-Jal | 08 Feb 1861 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I240686 |
10 | de Ligondès, Maria Antoinette "Pauline" | 11 Feb 1898 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I367829 |
11 | de Mas Latrie, Marie-Josdèphe Antoinette "Yolande" | 13 Jun 1895 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I393560 |
12 | de Maulde de La Clavière, Gustave Germain Marie "Guy" | 09 Mar 1912 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I363605 |
13 | de Mauléon-Narbonne, Arnaud Vicomte de Mauléon de Bruyères | 12 Oct 1891 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I90811 |
14 | de Maurès de Malartic, Louis Hippolyte Joseph | 01 Mar 1769 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I303126 |
15 | de Melet, Marie Antoinette Salansy | 19 Nov 1813 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I335752 |
16 | de Ramondy, Marie Dame de La Fouillade | 1740 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I376031 |
17 | de Séverac, "Guy" Marie Joseph Déodat | 24 Oct 1896 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I343893 |
18 | de Toulouse-Lautrec, Bertrande | 11 Apr 1897 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I185611 |
19 | de Villeneuve, Adalasie Marie-Thérèse Roseline | 19 Jan 1816 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I124279 |
20 | de Villeneuve, Monique | 07 Dec 1909 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I109638 |
21 | Delbreil, "Jeanne" Joséphine Marie | 07 Dec 1866 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I343892 |
22 | Gouzes, Marie | 07 May 1748 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I296271 |
23 | Guilhot de Lagarde, "Catherine" Marie Rose Gérardine | 09 Oct 1906 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I409983 |
24 | Hoarau de La Source, André Marie "Pierre" | 06 Mar 1907 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I317374 |
25 | Laval, Jean Raymond | 30 Jul 1718 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I346297 |
26 | Lefranc de Pompignan, Guillaume | 29 Nov 1710 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I376027 |
27 | Lefranc de Pompignan, Jean Georges | 22 May 1715 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I296276 |
28 | Lefranc de Pompignan, Jean-Baptiste | 24 Mar 1718 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I389115 |
29 | Lefranc de Pompignan, Jean-Jacques 1. Marquis de Pompignan | 10 Aug 1709 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I296272 |
30 | Lefranc de Pompignan, Jeanne Josèphe | 20 Dec 1712 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I376028 |
31 | Lefranc de Pompignan, Louis Seigneur de Saint-Clair | 04 Aug 1716 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I389114 |
32 | Lefranc de Pompignan, Marie-Thérèse | 03 Jan 1714 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I376029 |
Death
Matches 1 to 20 of 20
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreossy, Antoine François | 10 Sep 1828 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I68181 |
2 | Brunet, Gaillarde | 31 Dec 1769 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I346301 |
3 | de Guibert de Montauban, Jean | 18 May 1733 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I357910 |
4 | de Ligondès, "François" Xavier | 16 Apr 1986 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I367830 |
5 | de Ligondès, "Jean-Pierre" Marie | 12 Aug 2005 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I367837 |
6 | de Marillac, René | 28 Aug 1621 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I369662 |
7 | de Maulde de La Clavière, Gustave Germain Marie "Guy" | 1971 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I363605 |
8 | de Montboissier-Beaufort-Canillac, Gilbert Vicomte de La Motte-Canillac | 02 Feb 1622 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I90898 |
9 | de Montboissier-Beaufort-Canillac, Henri Seigneur de Pont-du-Château | 02 Feb 1622 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I5159 |
10 | de Roquefeuil, Melchior | 18 May 1884 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I67637 |
11 | de Séverac, "Jean" Marie Louis Gabriel | 04 Nov 1927 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I343891 |
12 | de Séverac, Rose Emilie | 1911 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I85895 |
13 | de Toulouse, Baudouin Vicomte de Bruniquel | 12 Mar 1214 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I11408 |
14 | Laval, Jean | 06 Jan 1752 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I346300 |
15 | Lefranc de Pompignan, Jacques Seigneur de Caix | 21 Feb 1719 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I296274 |
16 | Leveson-Gower, Evelyn | 12 Apr 1763 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I204667 |
17 | Prévost de Saint Cyr, Victor Honoré Cécile "Léopold" | 01 Mar 1900 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I85913 |
18 | Rampon, Maria Dolorès | 25 Oct 1889 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I67641 |
19 | Scheppers, Catherine | 1868 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I240718 |
20 | Sutherland, William 17. Earl of Sutherland | 07 Dec 1750 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | I215663 |
Marriage
Matches 1 to 12 of 12
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrial / de Méric de Bellefon | 06 Feb 1907 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | F177705 |
2 | Aubry / Gouzes | 24 Oct 1765 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | F161137 |
3 | Champagne de Labriolle / Regnault | 15 Apr 1933 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | F185206 |
4 | de Camaret / de Lacger | 04 Jun 1908 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | F181585 |
5 | de Galard / de Bernard | 06 Jul 1651 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | F58229 |
6 | de Gironde / de Caumont | 09 Sep 1779 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | F51090 |
7 | de Lastic / Tollemache | 07 Nov 1859 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | F136736 |
8 | de Latard de Pierrefeu / Prévost de Saint-Cyr | 08 Feb 1884 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | F181530 |
9 | de Ramondy / Lefranc de Pompignan | 22 Jan 1737 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | F192142 |
10 | de Rotalier / de Tonnac de Villeneuve | 06 Aug 1912 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | F188322 |
11 | Laval / Brunet | 16 Jun 1711 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | F181718 |
12 | Prévost de Sansac de Traversay / de Bengy | 29 Apr 1936 | Montauban, Tarn-et-Garonne, France | F191900 |