Frebault Genealogy
Note: This site uses cookies.
Johann von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen
1561 - 1623 (62 years)Johann von Nassau-Dillenburg, Graf von Nassau-Dillenburg
1535 - 1606 (70 years)Wilhelm von Nassau-Dillenburg, Graf von Nassau-Dillenburg
1487 - 1559 (72 years)Birth | 10 Apr 1487 | Dillenburg, Allemagne | ||||||||||||||||||||||
Died | 06 Oct 1559 | Dillenburg, Allemagne | ||||||||||||||||||||||
Father | Johann von Nassau-Dillenburg, Graf von Nassau-Dillenburg, b. 09 Sep 1455, Breda, Pays-Bas | |||||||||||||||||||||||
Mother | Elisabeth von Hessen, b. 1466 | |||||||||||||||||||||||
Married | 11 Feb 1482 | |||||||||||||||||||||||
Family 1 | Walpurgis van Egmond, b. 29 Oct 1490 | |||||||||||||||||||||||
Married | 1506 | Koblenz, Allemagne | ||||||||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||||||||
Family 2 | Juliana zu Stolberg-Wernigerode, Gräfin von Stolberg-Wernigerode, b. 15 Feb 1506, Stolberg, Allemagne | |||||||||||||||||||||||
Married | 20 Sep 1531 | |||||||||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||||||||
Elisabeth von Leuchtenberg, Landgraf von Leuchtenberg
1537 - 1579 (42 years)Birth | 01 Mar 1537 | |||||||||||||||||||||
Died | 06 Jul 1579 | Dillenburg, Allemagne | ||||||||||||||||||||
Father | Georg von Leuchtenberg, Landgraf von Leuchtenberg, b. 13 Dec 1502 | |||||||||||||||||||||
Mother | Barbara von Brandenburg-Ansbach, b. 24 Sep 1495, Ansbach, Allemagne | |||||||||||||||||||||
Married | 29 Sep 1510 | château de Plassenburg | ||||||||||||||||||||
Family | Johann von Nassau-Dillenburg, Graf von Nassau-Dillenburg, b. 22 Nov 1535, Dillenburg, Allemagne | |||||||||||||||||||||
Married | 16 Jun 1559 | |||||||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||||||
Georg von Leuchtenberg, Landgraf von Leuchtenberg
1502 - 1555 (52 years)Birth | 13 Dec 1502 | |||||
Died | 21 May 1555 | |||||
Father | Johann von Leuchtenberg, Landgraf von Leuchtenberg | |||||
Mother | Margareta von Schwarzburg | |||||
Married | 1502 | |||||
Family | Barbara von Brandenburg-Ansbach, b. 24 Sep 1495, Ansbach, Allemagne | |||||
Married | 29 Sep 1510 | château de Plassenburg | ||||
Children |
|
|||||
Magdalena von Waldeck
1558 - 1599 (41 years)Birth | 1558 | |||||||||||||||||||
Died | 09 Sep 1599 | |||||||||||||||||||
Father | Philipp von Waldeck, Graf von Waldeck-Wildungen, b. 1493 | |||||||||||||||||||
Mother | Jutta zu Isenburg | |||||||||||||||||||
Married | 06 Oct 1554 | |||||||||||||||||||
Family 1 | Philipp Ludwig von Hanau-Münzenberg, Graf von Hanau-Münzenberg, b. 21 Nov 1553 | |||||||||||||||||||
Married | 05 Feb 1576 | |||||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||||
Family 2 | Johann von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen, b. 07 Jun 1561, Dillenburg, Allemagne | |||||||||||||||||||
Married | 09 Dec 1581 | Dillenburg, Allemagne | ||||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||||
Philipp von Waldeck, Graf von Waldeck-Wildungen
1493 - 1574 (81 years)Birth | 1493 | |||||||
Died | 30 Nov 1574 | |||||||
Father | Heinrich von Waldeck, Graf von Waldeck-Wildungen, b. 1465 | |||||||
Mother | Anastasia von Runkel | |||||||
Married | 1492 | |||||||
Family 1 | Margareta von Ostfriesland, b. 1500 | |||||||
Married | 17 Feb 1523 | |||||||
Children |
|
|||||||
Family 2 | Jutta zu Isenburg | |||||||
Married | 06 Oct 1554 | |||||||
Children |
|
|||||||
"Johann" Franz Maria von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen
1583 - 1638 (54 years)Birth | 29 Sep 1583 | château de Dillenburg | ||||||
Died | 27 Jul 1638 | Ronse, Renaix, Belgique | ||||||
Father | Johann von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen, b. 07 Jun 1561, Dillenburg, Allemagne | |||||||
Mother | Magdalena von Waldeck, b. 1558 | |||||||
Married | 09 Dec 1581 | Dillenburg, Allemagne | ||||||
Family | Ernestine Yolande de Ligne, b. 02 Nov 1594, Ronse, Renaix, Belgique | |||||||
Married | 13 Aug 1618 | Bruxelles | ||||||
Children |
|
|||||||
Elisabeth von Nassau-Siegen
1584 - 1661 (76 years)Birth | 08 Nov 1584 | |||||||||||||||||||||||
Died | 26 Jul 1661 | |||||||||||||||||||||||
Father | Johann von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen, b. 07 Jun 1561, Dillenburg, Allemagne | |||||||||||||||||||||||
Mother | Magdalena von Waldeck, b. 1558 | |||||||||||||||||||||||
Married | 09 Dec 1581 | Dillenburg, Allemagne | ||||||||||||||||||||||
Family | Christian von Waldeck-Wildungen, Graf von Waldeck-Wildungen, b. 25 Dec 1585, Eisenberg, Allemagne | |||||||||||||||||||||||
Married | 26 Jul 1604 | |||||||||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||||||||
Juliana von Nassau-Siegen
1587 - 1643 (55 years)Birth | 03 Aug 1587 | Dillenburg, Allemagne | ||||||||||||
Died | 15 Feb 1643 | Rotenburg an der Fulda, Allemagne | ||||||||||||
Father | Johann von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen, b. 07 Jun 1561, Dillenburg, Allemagne | |||||||||||||
Mother | Magdalena von Waldeck, b. 1558 | |||||||||||||
Married | 09 Dec 1581 | Dillenburg, Allemagne | ||||||||||||
Family | Moritz von Hessen-Kassel, Landgraf von Hessen-Kassel, b. 25 May 1572, Kassel, Allemagne | |||||||||||||
Married | 22 May 1603 | Dillenburg, Allemagne | ||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||
Anna Maria von Nassau-Siegen
1589 - 1643 (53 years)Birth | 03 Mar 1589 | |||||
Died | 15 Feb 1643 | |||||
Father | Johann von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen, b. 07 Jun 1561, Dillenburg, Allemagne | |||||
Mother | Magdalena von Waldeck, b. 1558 | |||||
Married | 09 Dec 1581 | Dillenburg, Allemagne | ||||
Family | Johann Adolf von Daun, Graf von Falkenstein, b. 18 Feb 1585 | |||||
Married | 02 Feb 1611 | |||||
Children |
|
|||||
Wilhelm von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Hilchenbach
1592 - 1642 (49 years)Birth | 13 Aug 1592 | Dillenburg, Allemagne | ||||||||
Died | 18 Jul 1642 | Orsoy, Allemagne | ||||||||
Father | Johann von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen, b. 07 Jun 1561, Dillenburg, Allemagne | |||||||||
Mother | Magdalena von Waldeck, b. 1558 | |||||||||
Married | 09 Dec 1581 | Dillenburg, Allemagne | ||||||||
Family | Christine von Erbach, b. 1596 | |||||||||
Married | 17 Jan 1619 | Siegen, Allemagne | ||||||||
Children |
|
|||||||||
Anna Johanna von Nassau-Siegen
1594 - 1636 (42 years)Birth | 23 Feb 1594 | château de Dillenburg | ||||||||||
Died | 07 Dec 1636 | Haag, Allemagne | ||||||||||
Father | Johann von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen, b. 07 Jun 1561, Dillenburg, Allemagne | |||||||||||
Mother | Magdalena von Waldeck, b. 1558 | |||||||||||
Married | 09 Dec 1581 | Dillenburg, Allemagne | ||||||||||
Family | Johan Wolfert van Brederode, Heer van Brederode, b. 12 Jun 1599 | |||||||||||
Married | 14 Jun 1619 | |||||||||||
Children |
|
|||||||||||
Magdalena von Nassau-Siegen
1596 - 1662 (66 years)Birth | 23 Feb 1596 | |
Died | 06 Dec 1662 | |
Father | Johann von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen, b. 07 Jun 1561, Dillenburg, Allemagne | |
Mother | Magdalena von Waldeck, b. 1558 | |
Married | 09 Dec 1581 | Dillenburg, Allemagne |
Family 1 | Bernhard Moritz von Oeynhausen | |
Married | 1631 | |
Family 2 | Philip Wilhelm zu Inn-Knyphausen | |
Married | 25 Aug 1642 | |
Margaretha von Schleswig-Holstein-Sonderburg
1583 - 1638 (55 years)Birth | 24 Feb 1583 | |||||||||||||||||||||||
Died | 10 Apr 1638 | |||||||||||||||||||||||
Father | Hans von Schleswig-Holstein-Sonderburg, Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg, b. 25 Mar 1545, Haderslev, Danemark | |||||||||||||||||||||||
Mother | Elisabeth von Braunschweig-Grubenhagen, b. 20 Mar 1550, Salzderhelden, Allemagne | |||||||||||||||||||||||
Married | 19 Aug 1568 | Kolding, Danemark | ||||||||||||||||||||||
Family | Johann von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen, b. 07 Jun 1561, Dillenburg, Allemagne | |||||||||||||||||||||||
Married | 27 Aug 1603 | Rothenburg an der Saale, Allemagne | ||||||||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||||||||
Hans von Schleswig-Holstein-Sonderburg, Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg
1545 - 1622 (77 years)Birth | 25 Mar 1545 | Haderslev, Danemark | ||||||||||||||||||
Died | 09 Oct 1622 | Glücksburg, Allemagne | ||||||||||||||||||
Father | Christian af Danmark, Konge af Danmark, b. 12 Aug 1503, Schloss Gottorf, Schleswig, Allemagne | |||||||||||||||||||
Mother | Dorothea von Sachsen-Lauenburg, b. 09 Jul 1511, Lauenburg, Allemagne | |||||||||||||||||||
Married | 29 Oct 1525 | Lauenburg, Allemagne | ||||||||||||||||||
Family 1 | Elisabeth von Braunschweig-Grubenhagen, b. 20 Mar 1550, Salzderhelden, Allemagne | |||||||||||||||||||
Married | 19 Aug 1568 | Kolding, Danemark | ||||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||||
Family 2 | Agnes Hedwig von Anhalt, b. 12 Mar 1573 | |||||||||||||||||||
Married | 14 Feb 1588 | |||||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||||
Johann Moritz von Nassau-Siegen, Fürst von Nassau-Siegen
1604 - 1679 (75 years)Birth | 17 Jun 1604 | Dillenburg, Allemagne |
Died | 20 Dec 1679 | Kleve, Allemagne |
Father | Johann von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen, b. 07 Jun 1561, Dillenburg, Allemagne | |
Mother | Margaretha von Schleswig-Holstein-Sonderburg, b. 24 Feb 1583 | |
Married | 27 Aug 1603 | Rothenburg an der Saale, Allemagne |
Georg Friedrich Ludwig von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen
1606 - 1674 (68 years)Birth | 23 Feb 1606 | Dillenburg, Allemagne | ||
Died | 05 Apr 1674 | Bergen op Zoom, Pays-Bas | ||
Father | Johann von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen, b. 07 Jun 1561, Dillenburg, Allemagne | |||
Mother | Margaretha von Schleswig-Holstein-Sonderburg, b. 24 Feb 1583 | |||
Married | 27 Aug 1603 | Rothenburg an der Saale, Allemagne | ||
Family | Maurícia Leonor de Portugal, b. 10 May 1609, Delft, Pays-Bas | |||
Married | 04 Jun 1647 | Den Haag, Pays-Bas | ||
Children |
|
|||
Wilhelm Otto von Nassau-Siegen
1607 - 1641 (34 years)Birth | 23 Jun 1607 | |
Died | 14 Aug 1641 | Wolfenbüttel, Allemagne |
Father | Johann von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen, b. 07 Jun 1561, Dillenburg, Allemagne | |
Mother | Margaretha von Schleswig-Holstein-Sonderburg, b. 24 Feb 1583 | |
Married | 27 Aug 1603 | Rothenburg an der Saale, Allemagne |
Luise Christina von Nassau-Siegen
1608 - 1685 (77 years)Birth | 08 Oct 1608 | |||||
Died | 19 Dec 1685 | |||||
Father | Johann von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen, b. 07 Jun 1561, Dillenburg, Allemagne | |||||
Mother | Margaretha von Schleswig-Holstein-Sonderburg, b. 24 Feb 1583 | |||||
Married | 27 Aug 1603 | Rothenburg an der Saale, Allemagne | ||||
Family | Philippe François de Watteville, Marquis de Conflans, b. 1601 | |||||
Married | 04 Jul 1627 | Nozeroy, Jura, France | ||||
Children |
|
|||||
Sofia Margaretha von Nassau-Siegen
1610 - 1665 (55 years)Birth | 1610 | |
Died | 1665 | |
Father | Johann von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen, b. 07 Jun 1561, Dillenburg, Allemagne | |
Mother | Margaretha von Schleswig-Holstein-Sonderburg, b. 24 Feb 1583 | |
Married | 27 Aug 1603 | Rothenburg an der Saale, Allemagne |
Family | Georg Ernst von Limburg-Stirum, b. 29 Aug 1593 | |
Married | Yes, date unknown | |
Heinrich von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen
1611 - 1652 (41 years)Birth | 09 Aug 1611 | Siegen, Allemagne | ||||||
Died | 27 Oct 1652 | Hulst, Pays-Bas | ||||||
Father | Johann von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen, b. 07 Jun 1561, Dillenburg, Allemagne | |||||||
Mother | Margaretha von Schleswig-Holstein-Sonderburg, b. 24 Feb 1583 | |||||||
Married | 27 Aug 1603 | Rothenburg an der Saale, Allemagne | ||||||
Family | Maria Magdalena von Limburg-Stirum, b. 1632 | |||||||
Married | 19 Apr 1646 | |||||||
Children |
|
|||||||
Marie Juliane von Nassau-Siegen
1612 - 1665 (53 years)Birth | 1612 | |||||
Died | 1665 | |||||
Father | Johann von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen, b. 07 Jun 1561, Dillenburg, Allemagne | |||||
Mother | Margaretha von Schleswig-Holstein-Sonderburg, b. 24 Feb 1583 | |||||
Married | 27 Aug 1603 | Rothenburg an der Saale, Allemagne | ||||
Family | Franz Heinrich von Sachsen-Lauenburg, b. 09 Apr 1604 | |||||
Married | 13 Dec 1627 | |||||
Children |
|
|||||
Amalia Magdalena von Nassau-Siegen
1613 - 1669 (55 years)Birth | 02 Sep 1613 | Siegen, Allemagne | ||||
Died | 24 Aug 1669 | Sulzbach, Allemagne | ||||
Father | Johann von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen, b. 07 Jun 1561, Dillenburg, Allemagne | |||||
Mother | Margaretha von Schleswig-Holstein-Sonderburg, b. 24 Feb 1583 | |||||
Married | 27 Aug 1603 | Rothenburg an der Saale, Allemagne | ||||
Family 1 | Hermann Wrangell, b. 29 Jun 1587 | |||||
Married | 28 Apr 1636 | Szczecin / Stettin, Pologne | ||||
Children |
|
|||||
Family 2 | Christian August von Pfalz-Sulzbach, Pfalzgraf von Pfalz-Sulzbach, b. 26 Jul 1622, Sulzbach, Allemagne | |||||
Married | 03 Apr 1649 | Stockholm | ||||
Children |
|
|||||
Elisabeth Juliana von Nassau-Siegen
1620 - 1665 (45 years)Birth | 1620 | |
Died | 1665 | |
Father | Johann von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen, b. 07 Jun 1561, Dillenburg, Allemagne | |
Mother | Margaretha von Schleswig-Holstein-Sonderburg, b. 24 Feb 1583 | |
Married | 27 Aug 1603 | Rothenburg an der Saale, Allemagne |
Family | Bernhard von Sayn-Wittgenstein, b. 30 Nov 1620 | |
Married | Yes, date unknown | |
-
Name Johann von Nassau-Siegen Suffix Graf von Nassau-Siegen Birth 07 Jun 1561 Dillenburg, Allemagne Gender Male Death 27 Sep 1623 Siegen, Allemagne End of Lines Person ID I8667 Frebault Genealogy Last Modified 4 Jan 2023
Father Johann von Nassau-Dillenburg, Graf von Nassau-Dillenburg 3x , b. 22 Nov 1535, Dillenburg, Allemagne d. 08 Oct 1606, Dillenburg, Allemagne (Age 70 years) Mother Elisabeth von Leuchtenberg, Landgraf von Leuchtenberg, b. 01 Mar 1537 d. 06 Jul 1579, Dillenburg, Allemagne (Age 42 years) Marriage 16 Jun 1559 Family ID F8004 Group Sheet | Family Chart
Family 1 Magdalena von Waldeck 2x , b. 1558 d. 09 Sep 1599 (Age 41 years) Marriage 09 Dec 1581 Dillenburg, Allemagne Children 1. Johann Ernst von Nassau-Siegen, b. 21 Oct 1582 d. 17 Sep 1617, Udine, Italie (Age 34 years) 2. "Johann" Franz Maria von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen, b. 29 Sep 1583, château de Dillenburg d. 27 Jul 1638, Ronse, Renaix, Belgique (Age 54 years) 3. Elisabeth von Nassau-Siegen, b. 08 Nov 1584 d. 26 Jul 1661 (Age 76 years) 4. Adolf von Nassau-Siegen, b. 08 Aug 1586 d. 07 Nov 1608 (Age 22 years) 5. Juliana von Nassau-Siegen, b. 03 Aug 1587, Dillenburg, Allemagne d. 15 Feb 1643, Rotenburg an der Fulda, Allemagne (Age 55 years) 6. Anna Maria von Nassau-Siegen, b. 03 Mar 1589 d. 15 Feb 1643 (Age 53 years) 7. Wilhelm von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Hilchenbach, b. 13 Aug 1592, Dillenburg, Allemagne d. 18 Jul 1642, Orsoy, Allemagne (Age 49 years) 8. Anna Johanna von Nassau-Siegen, b. 23 Feb 1594, château de Dillenburg d. 07 Dec 1636, Haag, Allemagne (Age 42 years) 9. Magdalena von Nassau-Siegen 2x , b. 23 Feb 1596 d. 06 Dec 1662 (Age 66 years) Family ID F8419 Group Sheet | Family Chart Last Modified 4 Jan 2023
Family 2 Margaretha von Schleswig-Holstein-Sonderburg, b. 24 Feb 1583 d. 10 Apr 1638 (Age 55 years) Marriage 27 Aug 1603 Rothenburg an der Saale, Allemagne Children 1. Johann Moritz von Nassau-Siegen, Fürst von Nassau-Siegen, b. 17 Jun 1604, Dillenburg, Allemagne d. 20 Dec 1679, Kleve, Allemagne (Age 75 years) 2. Georg Friedrich Ludwig von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen, b. 23 Feb 1606, Dillenburg, Allemagne d. 05 Apr 1674, Bergen op Zoom, Pays-Bas (Age 68 years) 3. Wilhelm Otto von Nassau-Siegen, b. 23 Jun 1607 d. 14 Aug 1641, Wolfenbüttel, Allemagne (Age 34 years) 4. Luise Christina von Nassau-Siegen, b. 08 Oct 1608 d. 19 Dec 1685 (Age 77 years) 5. Sofia Margaretha von Nassau-Siegen, b. 1610 d. 1665 (Age 55 years) 6. Heinrich von Nassau-Siegen, Graf von Nassau-Siegen, b. 09 Aug 1611, Siegen, Allemagne d. 27 Oct 1652, Hulst, Pays-Bas (Age 41 years) 7. Marie Juliane von Nassau-Siegen, b. 1612 d. 1665 (Age 53 years) 8. Amalia Magdalena von Nassau-Siegen 2x , b. 02 Sep 1613, Siegen, Allemagne d. 24 Aug 1669, Sulzbach, Allemagne (Age 55 years) 9. Christian von Nassau-Siegen, b. 1616 d. 1644 (Age 28 years) 10. Johann Ernst von Nassau-Siegen, b. 1618 d. 1639 (Age 21 years) 11. Elisabeth Juliana von Nassau-Siegen, b. 1620 d. 1665 (Age 45 years) Family ID F8420 Group Sheet | Family Chart Last Modified 4 Jan 2023
-
Photos http://gw.geneanet.org/public/img/media/deposits/00/47/4096626/medium.jpg?t=1449669069